Li-Core Energy Smart Lityum Marin Akü 12.8V 100Ah, tekneler, karavanlar ve profesyonel enerji sistemleri için geliştirilen yüksek performanslı LiFePO4 (LFP) aküdür. Geleneksel kurşun-asit akülere göre çok daha uzun çevrim ömrü, düşük ağırlık ve yüksek verimlilik sunan bu akü, dahili Akü Yönetim Sistemi (BMS) ve entegre güvenlik anahtarı sayesinde güvenli, kararlı ve bakım gerektirmeyen enerji sağlar. Marin elektrik sistemleri, servis akü grupları ve yenilenebilir enerji uygulamalarında uzun ömürlü kullanım sunarken, voltajı stabil tutarak bağlı ekipmanların daha verimli çalışmasına katkı sağlar.
Li-Core Energy lityum akü ürün gamında yer alan bu Smart model; marin lityum akü, LiFePO4 akü, tekne servis aküsü, 12V lityum akü, 100Ah lityum akü, tekne aküsü, karavan aküsü, güneş enerjisi aküsü ve enerji depolama aküsü arayan kullanıcılar için ideal bir çözümdür. Dahili BMS sistemi; aşırı şarj, aşırı deşarj, aşırı akım, kısa devre, düşük sıcaklık ve yüksek sıcaklık gibi durumlarda aküyü otomatik olarak korumaya alır. Kurşun-asit akülerde görülen sülfatlaşma problemi bulunmadığından çok daha uzun servis ömrü ve maksimum enerji verimliliği sağlar.
Teknik Özellikler
Marka: Li-Core Energy
Ürün Tipi: Smart LiFePO4 lityum marin akü
Batarya Teknolojisi: LiFePO4 (LFP)
Nominal Voltaj: 12.8V
Kapasite: 100Ah
BMS: Dahili Akü Yönetim Sistemi (Battery Management System)
Koruma Özellikleri: Aşırı şarj, aşırı deşarj, kısa devre, aşırı akım, düşük sıcaklık ve yüksek sıcaklık koruması
Güvenlik: Dahili elektronik güvenlik anahtarı
Bakım: Bakım gerektirmez
Kod / Code | 1577100 | 1577200 | 1577300 | ||
Kimya / Chemistry | LiFePO4 | ||||
Lityum LFP / Lithium LFP | LFP-100-12 | LFP-200-12 | LFP-300-12 | ||
Nominal Voltaj/Nominal Voltage | 12.8 V | 12.8 V | 12.8V | ||
Nominal kapasite@25°C / Nominal capacity@25°C | 100 Ah | 200 Ah | 300 Ah | ||
Nominal kapasite@0°C / Nominal capacity @O°C | 80 Ah | 160 Ah | 240 Ah | ||
Nominal enerji@25°C / Nominal energy@25°C | 1280 Wh | 2560 Wh | 3840 Wh | ||
Döngü ömrü@80% Deşarj Derinliği ve 25°C Cycle life@80% DoD and 25°C | 6000 döngü / 6000 cycle | ||||
Kapasite kaybı / Capacity loss | (her 100 döngü, @25°C, %100 Deşarj derinliği): <%1 (per 100 cycles, @25°C, 100% DoD): <1% | ||||
Enerji kaybı / Energy Loss | (her 100 döngü, @25°C, %100 Deşarj derinliği): <%1 (per 100 cycles, @25°C, 100% DoD): <1% | ||||
Çevrimsel enerji verimliliği / Round-trip efficiency | 0.92 | ||||
Şarj ve Deşarj / Charge and Discharge | |||||
Maksimum Sürekli deşarj akımı⁽1⁾ Maximum Cont. Discharge current⁽1⁾ | 100 Ah | 200 Ah | 200 Ah | ||
Tepe deşarj akımı (10 saniye) Peak discharge voltage | 110 Ah | 210 Ah | 210 Ah | ||
Deşarj sonu voltajı / End of discharge voltage | 10 V | ||||
Maksimum şarj voltajı / Max.charge voltage | 14.6 V | ||||
Mak. Sürekli şarj akımı / Max.cont.charge current | 50 Ah | 100 Ah | 150 Ah | ||
Çalışma Koşulları / Operating Conditions | |||||
Paralel Bağlama / Parallel Connection | Evet. 4 paralel / Yes. 4 parallel | ||||
Seri Bağlama / Series Connection | Evet. 4 seri / Yes. 4 series | ||||
Çalışma sıcaklığı / Operating temperature | Deşarj: -20°C ile +50°C, Şarj: +0°C ile +45°C⁽²⁾ Discharge: -20°C to +50°C, Charge: +0°C to +45°C⁽²⁾ | ||||
Depolama sıcaklığı / Storage temperature | -40°C ile +65°C / -40°C to +65°C | ||||
Tam şarj edildiğinde maksimum depolama süresi Max.storage time when fully charged | 1 yıl ≤ 25°C, 3 ay ≤ 40°C 1 year ≤ 25°C, 3 months ≤ 40°C | ||||
Nem (yoğuşmasız) / Humidity (non-condensing) | Maksimum %95 / Maximum 95% | ||||
Koruma sınıfı / Protection class | IP54 | ||||
Güç bağlantısı (dişli giriş) Power connetion (threaded inserts) | M8 | ||||
Ölçüler - Boy*En*Yükseklik (L*W*H)mm Dimesions – Lenght*Width*Height (L*W*H) mm | 330*173*221 | 522*238*222 | 520*267*220 | ||
Ağırlık / Weight | 11 Kg | 21 Kg | 27 Kg | ||
- İnverter gibi yüksek giriş kapasitesine sahip bir yük bağlandığında pil bağlantısı kesilebilir. Ancak pil yaklaşık 10 saniye sonra tekrar bağlanmayı deneyecektir. / The battery may disconnect when a load with a high input capacitance is connected, such as an inverter. The battery will however retry and connect after approximately 10 seconds.
- Yukarıdaki modellerde, hücre sıcaklığı 0°C ± 3°C'nin altına düştüğünde şarj otomatik olarak bloke edilir. Sıcaklık 3°C ± 3°C'nin üzerine çıktığında tekrar şarj kabul edecektir. Hücre sıcaklığı -20°C ± 3°C'nin altına düştüğünde deşarj otomatik olarak bloke edilir. Bu koruma, sıcaklık -15°C ± 3°C'nin üzerine çıktığında sıfırlanır. / For above models, the charge Is automatically blocked when the cell temperature decreases below O°C± 3°C. it will accept charging again when the temperature is above 3 ± 3°C. Discharge is automalically blocked when cell temperature decreases below -20°C ± 3°C. This protection resets when temperature is above -15°C ± 3°C.
Yorum bulunamadı
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 21,729.73 ₺ | 21,729.73 ₺ |